料金表
- トップページ
- 料金表
| 審美治療の値段表・費用 | 費用(税込) |
|---|---|
| セラミックス(ゴールド) インレー 小臼歯 | 66,000円 / 1歯 |
| セラミックス(ゴールド) インレー 大臼歯 | 77,000円 / 1歯 |
| セラミックス(ゴールド) オンレー | 110,000円 / 1歯 |
| セラミックス クラウン ※技工所で費用が変わります |
143,000円〜198,000円 / 1歯 |
| ジルコニア クラウン ※技工所で費用が変わります |
143,000円 / 1歯 |
| メタルボンド クラウン | 165,000円 / 1歯 |
| ゴールド クラウン | 165,000円 / 1歯 |
| ラミネートべニア ※技工所で費用が変わります |
143,000円 / 1歯 |
| ダイレクトボンディング | 33,000円 / 1歯 |
| マウスピース矯正の値段表・費用 | 費用(税込) |
|---|---|
| 診断料 | 0円 |
| インビザライン | 990,000円 |
| リベラ(インビザライン) | 16,500円 / 1セット 44,000円 / 3セット |
| ミニスクリュー | 33,000円 / 1本 |
| リテーナー | 16,500円 / 片顎 |
| ナイトガード | 33,000円 / 1枚(上顎) |
| アタッチメント交換(修理) | 11,000円 / 1つ |
| 精密咬合機診断 | 110,000円 |
| インプラントの値段表・費用 | 費用(税込) |
|---|---|
| CT撮影 | 22,000円 |
| インプラント(上部構造含む) ストローマン | 495,000円 / 1本 インプラント25万 + 上部構造20万 |
| インプラント(上部構造含む) オステム | 440,000円 / 1本 インプラント20万 + 上部構造20万 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 165,000円〜330,000円 ※範囲による |
| GBR | 165,000円 ※範囲による |
| サージカルステント | 55,000円 |
| インプラント プロビジョナル(仮歯) | 22,000円 / 1本 |
| Wax up(嚙み合わせ模型) | 11,000円 / 1歯 |
| ホワイトニングの値段表・費用 | 費用(税込) |
|---|---|
| ホワイトニング オフィス | 33,000円 / 2回 上下 1回2セット×2 |
| ホワイトニング ホーム(+ジェル2本) | 38,500円 / 片顎:1回 トレー代 16,500円 / 片顎1枚 |
| ホワイトニング ホーム 追加ジェル | 3,300円 / 1本 |
| ホワイトニング デュアル | 68,200円 ホーム(ジェル2本) + オフィス2回 |
| ホワイトニング タッチアップ | 17,600円 / 1回 |
| ウォーキングブリーチ | 22,000円 / 1本 |
| 歯肉メラニン色素除去(ガムピーリング) | 33,000円 / 片顎 |
| 入れ歯・義歯の値段表・費用 | 費用(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(~4歯) | 110,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(5歯~) | 165,000円〜220,000円 金属併用 +55,000円 |
| 部分床義歯 金属床(コバルトクロム) | 220,000円〜330,000円 |
| 部分床義歯 金属床(チタン) | 330,000円〜440,000円 |
| 総義歯 金属床(コバルトクロム) | 330,000円 |
| 総義歯 金属床(チタン) | 440,000円 |
| コーヌスデンチャー | 385,000円 |
| コーヌスデンチャー 内外冠 | 143,000円 / 1歯 |
| インプラントオーバーデンチャー | インプラント + 385,000円 |
以下のお支払いに対応しています
- 現金
- クレジットカード
- 各種QRコード決済
- デンタルローン(ローン会社:アプラス)